Brass Hex Bar


385-BH-4.76 3/16 0.60
385-BH-6.35 1/4 1.06
385-BH-7.94 5/16 1.66
385-BH-9.53 3/8 2.40
385-BH-11.11 7/16 3.26
385-BH-12.70 1/2 4.26
385-BH-14.29 9/16 5.39
385-BH-15.88 5/8 6.65
385-BH-14.29 11/16 8.05
385-BH-18.00 18mm 8.56
385-BH-19.05 3/4 9.58
385-BH-20.64 13/16 11.25
385-BH-22.22 7/8 13.04
385-BH-23.81 15/16 14.97
385-BH-25.40 1 17.04
385-BH-26.99 1-1/16 19.23
385-BH-28.58 1-1/8 21.56
385-BH-30.16 1-3/16 24.02
385-BH-31.75 1-1/4 26.62
385-BH-34.93 1-3/8 32.21
385-BH-38.10 1-1/2 38.33
385-BH-41.28 1-5/8 44.99
385-BH-44.45 1-3/4 52.18
385-BH-47.63 1-7/8 59.90
385-BH-50.80 2 68.15
385-BH-51.69 51.69mm 71.60
385-BH-57.15 2-1/4 86.25
385-BH-63.50 2-1/2 106.48
Brass Hex Bar

Contact Black Hawk Metals Today on (07) 3139 1474

Contact Us